50 Festivals
en Chiffres

Box Office Paris en nombre d'entrées
décennie par décennie

Années 50

 1) Orfeu Negro                    567 000

 2) Le salaire de la peur          497 000

 3) Le Monde du silence            281 000

 4) Quand passent les  cigognes    273 000

 5) Le troisième homme             241 000

 6) la loi du seigneur             121 000

 7) 2 sous d’espoir                116 000

 8) La porte de l’enfer             67 000

 9) Miracle à Milan                 60 000

Années 60


 1) Un homme et une femme          783 000

 2) La dolce Vita                  493 000

 3) Le Guépard                     379 000

 4) Blow Up                        345 000

 5) Les parapluies de Cherbourg    343 000

 6) If                             277 000

 7) Le knack...                    164 000

 8) Viridiana                      126 000

 9) Ces messieurs-dames             59 000

10) Une aussi longue absence        49 000

11) La parole donnée                36 000

Années 70


 1) Apocalypse Now                 904 000

 2) MASH                           635 000

 3) Le Tambour                     570 000

 4) Le messager                    447 000

 5) taxi Driver                    427 000

 6) Padre Padrone                  310 000

 7) L’épouvantail                  220 000

 8) L’affaire Mattei               216 000

 9) Chronique des années de braise 142 000

10) Conversation secrète           128 000

11) La classe ouvrière

    va au paradis                   54 000

12) La méprise                      11 000

Années 80


 1) Mission                        776 000

 2) Paris, Texas                   695 000

 3) Missing                        573 000

 4) Sexe mensonges et Video        559 000

 5) Yol                            395 000

 6) Kagemusha                      378 000

 7) La Ballade de Narayama         269 000

 8) Sous le soleil de Satan        246 000

 9) Que le spectacle commence      242 000

10) Papa est en voyages

    d’affaires                     195 000

11) Pelle le Conquérant            188 000

12) L’homme de fer                 139 000
Années 90

 1) Pulp Fiction                   822 000

 2) La leçon de piano              802 000

 3) Secrets et mensonges           443 000

 4) Sailor et lula                 314 000

 5) Adieu Ma concubine             264 000

 6) Barton Fink                    217 000

 7) Underground                    144 000

 8) les meilleures intentions       32 000
Total
1) 1979 Apocalypse Now
2) 1994 Pulp Fiction
3) 1993 La leçon de Piano
4) 1966 Un Homme et une Femme
5) 1986 Mission
....
50) 1962 La Parole donnée
51) 1992 Les meilleures intentions
52) 1973 La méprise.

[50 Festivals en chiffres]

© Volute productions 1997